-
ikram alaouiMempersiapkan untuk membeli kembali lebih banyak produk.
Kekerasan Pre Painted Aluminium Coil Ppgl Zinc Coated Steel Coil
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | ZSB |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Kemasan rincian | Paket standar ekspor layak laut, atau sesuai kebutuhan. *Kotak kayu. *Palet kayu. * Tas Anyaman deng |
Waktu pengiriman | 8-14 hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1000 ton/bulan |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xSampel | Sampel Bebas | Kata Kunci Produk | harga kumparan aluminium |
---|---|---|---|
Spangle | Normal | Kekerasan | Pertengahan Keras |
Jenis spangle | Spangle Reguler | Layanan Pemrosesan | Pemotongan |
Lapisan | AZ121-Z150 | Jenis | Gulungan baja |
Menyoroti | Kekerasan Pre Painted Aluminium Coil,Pre Painted Aluminium Coil Ppgl,Ppgl Zinc Coated Steel Coil |
Zinc-Aluminium Alloy Coil Baja Dilapisi Pra-Dicat Seng Ppgl
Produk Aluminium Coil Sheet
Aluminium coil adalah produk logam yang digunakan untuk flying shear setelah digulung dan ditekuk oleh casting dan rolling mill.
Klasifikasi | Rentang Ketebalan | Kisaran Lebar | ukuran (mm) | Tujuan | |||
Tipe Paduan | Kondisi | Diameter Dalam | diameter putar ulang | ||||
Foil Rumah | 0,012-0,017 | 300-520 | 8011/1235 | HAI | 75/150 | 280-580 | Untuk Pengemasan Berbagai Salep |
Kertas Bir | 0,009-0,0115 | 300-1000 | 8011 | HAI | 75/150 | 280-480 | Duter Packing ofBeer Bottle |
Foil Medis | 0,012-0,026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | Untuk Medicinepacking atau laut |
kemasan botol obat | |||||||
Kemasan lembut | 0,012-0,016 | 600-800 | 1145 | HAI | 75/150 | 280-480 | Untuk pengepakan Aneka Salep |
Foil Wadah | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/O | 75/150 | 600-1000 | Wadah Aluminium |
Kertas Rokok | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 | HAI | 75/150 | 280-480 | Untuk Kemasan Rokok |
Kertas Foil Emas | 0,006-0,007 | 700-1200 | 1235/1145 | HAI | 75/150 | 280-480 | |
Makanan Foil | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | HAI | 75/150 | 280-480 | Untuk Permen Kemasan Makanan |
Foil Kapasitor | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | HAI | 75/150 | 280-480 | Untuk Pembuatan Kapasitor |
Penggunaan Plat Aluminium Coil
Kandungan aluminium minimum dari rangkaian ditentukan oleh dua angka Arab terakhir.Gulungan aluminium banyak digunakan dalam elektronik, pengemasan, konstruksi, mesin, dll.
Keunggulan Plat Aluminium Coil Kami
1. Kami akan membalas dalam waktu 12 jam
2. Sampel dapat diberikan secara gratis
3. Setiap gulungan 100% di bawah kontrol kualitas dan pemeriksaan sebelum pengiriman
4. Pesan kapal sesuai kebutuhan pelanggan, dan pilih yang lebih murah untuk pelanggan
5. Jemput / sampai jumpa di bandara saat mengunjungi pabrik kami
6. Pesan hotel untuk pelanggan saat berkunjung
Gambar-gambar Aluminium Coil Sheet
RFQ
T: Apakah Anda pabrikan?
A: Ya, kami didirikan pada tahun 2005.
T: Apakah Anda menerima pesanan khusus?
J: Ya.kami lakukan.Pesanan khusus Anda selalu disambut.Mohon berikan sampel atau gambar Anda kepada kami sehingga kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan preferensi Anda.Tentang detail lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.
T: Apakah Anda menawarkan sampel gratis?
A: Tentu, kami senang untuk mengirimkan sampel gratis untuk evaluasi Anda. Tapi saat ini kami membutuhkan Anda untuk membayar biaya pengiriman di sisi Anda jika Anda ingin memiliki sampel kami.
T: Apa MOQ Anda?
A: Biasanya 5Ton diminta sebagai jumlah pesanan minimum di pihak kami.
T: Apa jangka waktu pembayaran Anda?
J: Kami menerima L/C,D/PT/TWestern Union.
T: Apa jangka waktu pembayaran Anda?
J: Kami menerima L/C,D/PT/T,Western Union.